技術文章
Technical articles
熱門搜索:
潔凈傳遞窗自凈式電子互鎖傳遞窗
SW-CJ-2F雙人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
FLY-1型風量儀
BHC-1300IIA/B3生物安全柜哪家好
SW-CJ-2FD雙人單面垂直流凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-1D滬凈凈化全鋼凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-1F單人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
FKC-2臺式浮游細菌采樣器 空氣采樣器
SW-CJ-3F三人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
MT-303微生物限度儀
HH.CP系列滬凈凈化二氧化碳培養箱
SW-CJ-1FB單人單面垂直水平兩用凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-3FD三人單面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
MT-2000B集菌儀
Sw-CJ-1B出口型單人單面潔凈工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
BSC--1300IIB2滬凈全鋼全排雙人生物安全柜
更新時間:2015-05-20
點擊次數:2025
空氣過濾器在ICU內的運用
ICU的送風系統到房間主要需經過三級過濾,機組內安裝攔阻G4初效過濾器及攔阻F8中效過濾器,送風末端安裝H14(≥99.999%@0.3UM)過濾器,房間內回風口安裝G3的初效過濾網。
G4初效過濾器:
外形尺寸 Outside Dimensions (mm) | 額定風量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Initial resistance (Pa) | 效率() Efficiency(class) | 濾料型號 Model of filter media | |
295×295×21/46mm | 800/1000m/h | 40Pa | 85% (計重法) weight | G4 | 初效過濾棉 Early effect filter |
495×295×21/46mm | 1300/1600m/h | ||||
495×495×21/46mm | 2200/2800m/h | ||||
595×295×21/46mm | 1600/2000m/h | ||||
595×495×21/46mm | 2700/3300m/h | ||||
F8中效過濾器:
尺寸(mm) | 額定風速/初阻力 | 過濾面積 | EN779 | 顏色 | ||||||
寬 | 高 | 深 | 袋數 | |||||||
592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 粉色 | |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 | ||
H14(≥99.999%@0.3UM)過濾器:
規格尺寸(W*H*D) | 風量 (M3/H) | 容塵量 (g) | 過濾面積 (m2) | 初阻力 (pa) | 終阻力 (pa) |
320×320×69 | 300 | 180 | 2.9 | 150±10 | 400~600 |
484×484×69 | 600 | 400 | 6.6 | ||
610×610×69 | 1000 | 630 | 10.4 | ||
320×320×96 | 500 | 270 | 2.5 | ||
484×484×96 | 1000 | 600 | 10 | ||
610×610×96 | 1500 | 930 | 15.5 |
