技術文章
Technical articles
熱門搜索:
潔凈傳遞窗自凈式電子互鎖傳遞窗
SW-CJ-2F雙人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
FLY-1型風量儀
BHC-1300IIA/B3生物安全柜哪家好
SW-CJ-2FD雙人單面垂直流凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-1D滬凈凈化全鋼凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-1F單人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
FKC-2臺式浮游細菌采樣器 空氣采樣器
SW-CJ-3F三人雙面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
MT-303微生物限度儀
HH.CP系列滬凈凈化二氧化碳培養箱
SW-CJ-1FB單人單面垂直水平兩用凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
SW-CJ-3FD三人單面凈化工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
MT-2000B集菌儀
Sw-CJ-1B出口型單人單面潔凈工作臺 凈化工作臺/潔凈工作臺
BSC--1300IIB2滬凈全鋼全排雙人生物安全柜
更新時間:2022-03-14
點擊次數:2777
1,表面清潔:用擰干的濕布擦拭設備外表面。如果設備還不干凈,用溫水洗凈濕布,再次擦拭儀器外表面。如果有難以擦拭的污跡,可以使用無水乙醇輕輕擦拭。等到儀器外觀*晾干之后,才能再次使用。
| 型號 | Y09-310AC/DC型激光塵埃粒子計數器 |
| 采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
| 粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
| 激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
| 進口氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
| 檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
| 重復性相對誤差 | <±10% |
| 粒徑分布誤差 | <±30% |
| 最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
| 采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
| 采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
| UCL采樣次數 | 2∽50 |
| UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
| 工作時間 | 連續測試時間4小時左右 |
| 數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
| 計數模式 | 累計數 |
| 屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
| 打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
| 充電電源 | 交流220V/50Hz |
| 內置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
| 充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
| 電池充電時間 | 6小時 |
| 潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
| 溫濕度 | 選配 |
| 數據通訊接口 | USB |
| 環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
| 儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
| 標準配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,充電適配器, U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
| 外形尺寸 | 長290 X 寬 240 X 高235 |
| 材質 | SUS304不銹鋼 |
| 重量(含電池) | 8.1Kg |
1、潔凈室環境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業,防止傳感器污染
2、電源:交流220V 50Hz。
四、售后服務
質保一年,終身維修,軟件 升級.